Главная » Справочник » Таблицы

Значения сопротивлений при различных соединениях двух-трех одинаковых резисторов

Значения сопротивлений при различных соединениях двух-трех одинаковых резисторов

Варианты значений сопротивлений, получаемые при составлении из двух-трех резисторов

Значение имеющихся резисторов RIII RII RII- R-II R-- R---
1,1 0,37 0,55 0,73 1,65 2,20 3,3
1,2 0,40 0,60 0,80 1,80 2,40 3,6
1,3 0,43 0,65 0,87 1,95 2,60 3,9
1,4 0,47 0,70 0,93 2,10 2,80 4,2
1,5 0,50 0,75 1,00 2,25 3,00 4,5
1,6 0,53 0,80 1,07 2,40 3,20 4,8
1,7 0,57 0,85 1,13 2,55 3,40 5,1
1,8 0,60 0,90 1,20 2,70 3,60 5,4
1,9 0,63 0,95 1,27 2,85 3,80 5,7
2 0,67 1,00 1,33 3,00 4,00 6
2,1 0,70 1,05 1,40 3,15 4,20 6,3
2,2 0,73 1,10 1,47 3,30 4,40 6,6
2,3 0,77 1,15 1,53 3,45 4,60 6,9
2,4 0,80 1,20 1,60 3,60 4,80 7,2
2,5 0,83 1,25 1,67 3,75 5,00 7,5
2,6 0,87 1,30 1,73 3,90 5,20 7,8
2,7 0,90 1,35 1,80 4,05 5,40 8,1
2,8 0,93 1,40 1,87 4,20 5,60 8,4
2,9 0,97 1,45 1,93 4,35 5,80 8,7
3 1,00 1,50 2,00 4,50 6,00 9
3,1 1,03 1,55 2,07 4,65 6,20 9,3
3,2 1,07 1,60 2,13 4,80 6,40 9,6
3,3 1,10 1,65 2,20 4,95 6,60 9,9
3,4 1,13 1,70 2,27 5,10 6,80 10,2
3,5 1,17 1,75 2,33 5,25 7,00 10,5
3,6 1,20 1,80 2,40 5,40 7,20 10,8
3,7 1,23 1,85 2,47 5,55 7,40 11,1
3,8 1,27 1,90 2,53 5,70 7,60 11,4
3,9 1,30 1,95 2,60 5,85 7,80 11,7
4 1,33 2,00 2,67 6,00 8,00 12
4,1 1,37 2,05 2,73 6,15 8,20 12,3
4,2 1,40 2,10 2,80 6,30 8,40 12,6
4,3 1,43 2,15 2,87 6,45 8,60 12,9
4,4 1,47 2,20 2,93 6,60 8,80 13,2
4,5 1,50 2,25 3,00 6,75 9,00 13,5
4,6 1,53 2,30 3,07 6,90 9,20 13,8
4,7 1,57 2,35 3,13 7,05 9,40 14,1
4,8 1,60 2,40 3,20 7,20 9,60 14,4
4,9 1,63 2,45 3,27 7,35 9,8 14,7
5 1,67 2,50 3,33 7,50 10,0 15
5,1 1,70 2,55 3,40 7,65 10,2 15,3
5,2 1,73 2,60 3,47 7,80 10,4 15,6
5,3 1,77 2,65 3,53 7,95 10,6 15,9
5,4 1,80 2,70 3,60 8,10 10,8 16,2
5,5 1,83 2,75 3,67 8,25 11,0 16,5
5,6 1,87 2,80 3,73 8,40 11,2 16,8
5,7 1,90 2,85 3,80 8,55 11,4 17,1
5,8 1,93 2,90 3,87 8,70 11,6 17,4
5,9 1,97 2,95 3,93 8,85 11,8 17,7
6 2,00 3,00 4,00 9,00 12,0 18
6,1 2,03 3,05 4,07 9,15 12,2 18,3
6,2 2,07 3,10 4,13 9,30 12,4 18,6
6,3 2,10 3,15 4,20 9,45 12,6 18,9
6,4 2,13 3,20 4,27 9,60 12,8 19,2
6,5 2,17 3,25 4,33 9,75 13,0 19,5
6,6 2,20 3,30 4,40 9,9 13,2 19,8
6,7 2,23 3,35 4,47 10,1 13,4 20,1
6,8 2,27 3,40 4,53 10,2 13,6 20,4
6,9 2,30 3,45 4,60 10,4 13,8 20,7
7 2,33 3,50 4,67 10,5 14,0 21
7,1 2,37 3,55 4,73 10,7 14,2 21,3
7,2 2,40 3,60 4,80 10,8 14,4 21,6
7,3 2,43 3,65 4,87 11,0 14,6 21,9
7,4 2,47 3,70 4,93 11,1 14,8 22,2
7,5 2,50 3,75 5,00 11,3 15,0 22,5
7,6 2,53 3,80 5,07 11,4 15,2 22,8
7,7 2,57 3,85 5,13 11,6 15,4 23,1
7,8 2,60 3,90 5,20 11,7 15,6 23,4
7,9 2,63 3,95 5,27 11,9 15,8 23,7
8 2,67 4,00 5,33 12,0 16,0 24
8,1 2,70 4,05 5,40 12,2 16,2 24,3
8,2 2,73 4,10 5,47 12,3 16,4 24,6
8,3 2,77 4,15 5,53 12,5 16,6 24,9
8,4 2,80 4,20 5,60 12,6 16,8 25,2
8,5 2,83 4,25 5,67 12,8 17,0 25,5
8,6 2,87 4,30 5,73 12,9 17,2 25,8
8,7 2,90 4,35 5,80 13,1 17,4 26,1
8,8 2,93 4,40 5,87 13,2 17,6 26,4
8,9 2,97 4,45 5,93 13,4 17,8 26,7
9 3,00 4,50 6,00 13,5 18,0 27
9,1 3,03 4,55 6,07 13,7 18,2 27,3
9,2 3,07 4,60 6,13 13,8 18,4 27,6
9,3 3,10 4,65 6,20 14,0 18,6 27,9
9,4 3,13 4,70 6,27 14,1 18,8 28,2
9,5 3,17 4,75 6,33 14,3 19,0 28,5
9,6 3,20 4,80 6,40 14,4 19,2 28,8
9,7 3,23 4,85 6,47 14,6 19,4 29,1
9,8 3,27 4,90 6,53 14,7 19,6 29,4
9,9 3,30 4,95 6,60 14,9 19,8 29,7
10 3,33 5,00 6,67 15,0 20,0 30
 

 


Категория: Таблицы | Добавил: Электрик (15.01.2016)
Просмотров: 3509 | Теги: Резисторы, подбор сопротивлений, подобрать резисторы | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar