Главная » Справочник » Таблицы

Технические характеристики асинхронных двигателей серии 4А (IP44). Синхронная частота вращения 1000 об/мин
Технические характеристики асинхронных двигателей серии 4А (IP44)
Обозначения в таблице:
Рн - номинальная мощность двигателя;
- номинальная частота оборотов двигателя;
ηн - КПД двигателя;
cosφ - коэффициент мощности;
Мmax/Mн=λ -перегрузочная способность двигателя;
Мп/Мн - кратность пускового момента;

Iп/Ιн - кратность пускового тока

В этой таблице показаны технические характеристики для двигателей с синхронной частостой вращения 1000 об/мин. Также на сайте есть и характеристики и с 3000 об/мин, 1500 и 750 об/мин.

 

Технические характеристики асинхронных двигателей серии 4А.

Тип  Рн,
кВт
nн,
об/мин

 ηн,
%

 

соsφн

 

 Мmax/
Мп/
Мн
Мmin/
Iп/
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
4АА63А6У3 0,18 885 56 0,62 2,2 2,2 1,5 3
4А63В6У3 0,25 890 59 0,62 2,2 2,2 1,5 3
4А71А6У3 0,37 910 64,5 0,69 2,2 2 1,8 4
4А71В6У3 0,55 900 67,5 0,71 2,2 2 1,8 4
4А80А6У3 0,75 915 69 0,74 2,2 2 1,6 4
4А80В6У3 1,1 920 74 0,74 2,2 2 1,6 4
4А90L6У3 1,5 935 75 0,74 2,2 2 1,7 4,5
4A100L6У3 2,2 950 81 0,73 2,2 2 1,6 5
4А112МА6У3 3 955 81 0,76 2,5 2 1,8 6
4А112МВ6У3 4 950 82 0,81 2,5 2 1,8 6
4A132S6У3 5,5 965 85 0,8 2,5 2 1,8 6,5
4А132М6У3 7,5 970 85,5 0,81 2,5 2 1,8 6,5
4A160S6У3 11 975 86 0,86 2 1,2 1 6
4А160М6У3 15 975 87,5 0,87 2 1,2 1 6
4А180М6У3 18,5 975 88 0,87 2 1,2 1 5
4А200М6У3 22 975 90 0,9 2,4 1,3 1 6,5
4A200L6У3 30 980 90,5 0,9 2,4 1,3 1 6,5
4A250S6У3 45 985 91,5 0,89 2,1 1,2 1 6,5
4А250М6У3 55 985 91,5 0,89 2,1 1,2 1 6,5
4A280S6У3 75 985 92 0,89 2,2 1,4 1,2 5,5
4А280М6У3 90 985 92,5 0,89 2,2 1,4 1,2 5,5
4A315S6У3 110 985 93 0,9 2,2 1,4 0,9 6,5
4А315М6У3 132 985 93,5 0,9 2,2 1,4 0,9 6,5
4A355S6У3 160 985 93,5 0,9 2,2 1,4 0,9 6,5
4А355М6У3 200 985 94 0,9 2,2 1,4 0,9 6,5

Категория: Таблицы | Добавил: Электрик (19.08.2013)
Просмотров: 28846 | Рейтинг: 3.0/7
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar