Главная » Справочник » Таблицы

Технические данные крановых двигателей серии МТF
 
Технические данные крановых двигателей серии MTF с фазным ротором
 
Типоразмер Мощность на валу, кВт при nном,
об/мин

 

I1ном
при 380В, А
cosφ η,
%
I2ном, А Е20, В Mmax, н·м GD², кг·м² Масса, кг nmax, об/мин
ПВ=
=15%
ПВ=
=25%
ПВ=
=40%
ПВ=
=60%
30мин 60мин 2500
MTF011-6 2,0 1,7 1,4 1,2 1,4 1,2 800 7,1 0,78 55,0 16,5 116 39 0,085 51
850 5,9 0,72 60,0 12,0
880 5,3 0,65 61,5 9,1
910 5,1 0,59 60,5 7,5
MTF012-6 3,1 2,7 2,2 1,7 2,2 1,7 785 10,4 0,78 58,0 18,5 144 59 0,115 58
840 8,9 0,74 62,0 15,3
890 7,6 0,68 64,0 11,5
920 7,0 0,57 64,0 8,4
MTF111-6 4,5 4,1 3,5 2,8 3,5 2,8 860 10,4 0,78 58,0 18,5 176 88 0,195 76
880 8,9 0,74 62,0 15,3
900 7,6 0,68 64,0 11,5
920 7,0 0,57 64,0 8,4
MTF112-6 6,5 5,8 5,0 4,0 5,0 4.0 895 17,5 0,78 72,0 21,8

210

 

137 0,270 88
915 16,0 0,74 74,0 19,0
925 14,7 0,70 15,7
950 13,2 0,62 12,0
MTF211-6 10,5 9,0 7,5 6,0 7,5 6,0 895 27,5 0,78 74,0 30,0 256 191 0,46 120
915 16,0 0,74 77,0 25,0
930 14,7 0,70 77,0 19,8
945 18,5 0,63 78,0 15,5
MTF311-6 14 13 11 9 11 9 925 37,0 0,76 75,0 56,0 172 314 0,80 170
935 34,5 0,74 77,0 51,0
945 30,5 0,69 79,0 42,0
960 28,0 0,63 77,0 34,0
MTF312-6 19,5 17,5 15 12 15 12 945 47,2 0,77 81,5 61,0 219 471 1,25 210
950 43,5 0,74 82,0 54,0
955 40,0 0,70 81,0 46,0
960 36,0 0,63 81,0 36,0
MTF411-6 30 27 22 18 22 18 945 69,5 0,80 82,0 86,0 235 638 2,0 280
955 64,0 0,77 83,0 77,0
965 55,0 0,73 83,5 60,0
970 49,0 0,67 83,0 49,0
MTF412-6 40 36 30 25 30 25 960 94,0 0,77 84,0 100 255 932 2,7 345 1900
965 86,0 0,75 84.5 88,0
970 75,0 0,71 85,5 73
97 5 70,0 0,65 83,5 61,0
MTF311-8 10,5 9 7,5 6 7,5 6 665 29,0 0,78 71,0 32,0 240 265 1,1 170
680 25,6 0,74 72,0 26,0
695 22,8 0,68 73,0 21,0
710 21,0 0,60 72,0 16,0
MTF312-8 15 13 11 8,2 11 8,2 680 41,0 0,73 75,0 62,0 186 422 1,55 210
795 36,7 0,71 76,0 52,0
705 33,0 0,66 76,5 0,42
720 28,8 0,58 75,0 31,0
MTF411-8 22 18 15 13 15 13 685 56,0 0,76 78,0 76 206 569 2,15 280
700 46,7 0,73 80,0 59,0
710 42,0 0,67 81,0 48,8
715 38,5 0,63 81,0 42,0
MTF412-8 30 26 22 18 22 18 70 5 78,5 0,71 81,0 80,5 248 883 3,0 345  
715 71,0 0,68 82,0 68,0
720 65,0 0,63 82,0 57,0
730 59,5 0,56 81,0 46,0
 
 Е20 - ЭДС (линейная) на выводах неподвижного фазного ротора при номинальном напряжении статора

   Прочитать, как расшифровывается типоразмер крановых двигателей, Вы можете прочитать здесь.

Категория: Таблицы | Добавил: Электрик (14.11.2013)
Просмотров: 10486 | Теги: серии MTF, крановые двигатели | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar